POS-системы
Хочу подобрать on-line кассу!
Мы все вам подробно расскажем и сделаем рассчет!
Вам нужно оставить только:
Производитель: АТОЛ |
Печатающее устройство: без ФР , АТОЛ 30Ф , АТОЛ 50Ф , АТОЛ 20Ф |
Программное обеспечение: Frontol xPOS , Frontol Торговля 5 54ФЗ , Frontol 6 |
Операционная система: Win 10 IoT |
Сенсорный: да |
Порты: 2 × USB 3.0 , 2 × USB 2.0 (2А) , 6 × USB 2.0 , 2 × COM (DB9) , 1 x HDMI | Полное описание |
В избранное
К сравнению
Артикул | Варианты поставки | Цена | Наличие | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
45627 | АТОЛ Optima Маркет, без ФР, Frontol Торговля 5 54ФЗ, Win 10 IoT | 36 990 руб. | в наличии |
|
|
45962 | АТОЛ Optima Маркет, без ФР, Frontol xPOS, Win 10 IoT | 28 490 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49689 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 20Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 40 740 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49700 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 20Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 44 240 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49699 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 20Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 51 140 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49701 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 20Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 50 240 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49692 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 30Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 46 640 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49704 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 30Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 50 140 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49709 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 30Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 52 640 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49710 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 30Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 56 140 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49613 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 30Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 52 490 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49714 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 30Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 41 753 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49577 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 50Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 46 140 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49698 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 50Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 49 640 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49693 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 50Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 52 140 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
49703 | АТОЛ Optima Маркет, АТОЛ 50Ф, Frontol 6, Win 10 IoT | 55 640 руб. | доставка за 3 дня |
|
В избранное
К сравнению
Артикул | Варианты поставки | Цена | Наличие | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
45868 | POS-система "АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite", АТОЛ 11Ф, КВ-60, MSR123, сканер | 60 490 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
47938 | POS-система "АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite", без ФР, КВ-60, MSR123, сканер | 45 990 руб. | доставка за 3 дня |
|
В избранное
К сравнению
Артикул | Варианты поставки | Цена | Наличие | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
45093 | POS-система "АТОЛ Ритейл ЕГАИС Pro", LM10, Frontol Торговля 5 ЕГАИС, Win POSReady 7, без ФР, КВ-60, MSR123, сканер | 51 990 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45162 | POS-система "АТОЛ Ритейл ЕГАИС Pro", LM10, Frontol Торговля 5 ЕГАИС, Win 10 IoT, АТОЛ 55Ф, КВ, MSR123, сканер | 70 490 руб. | доставка за 3 дня |
|
Цвет: черный | Полное описание |
В избранное
К сравнению
Артикул | Варианты поставки | Цена | Наличие | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
45068 | POS-система "АТОЛ Супермаркет 10", без ФР, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ | 77 927 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45057 | POS-система "АТОЛ Супермаркет 10", АТОЛ FPrint-22ПТК, Win 10 IoT, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ | 98 638 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45058 | POS-система "АТОЛ Супермаркет 10", АТОЛ 55Ф, Win 10 IoT, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ, сканер 1450gHR | 103 947 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45059 | POS-система "АТОЛ Супермаркет 10", АТОЛ FPrint-22ПТК, Win 10 IoT, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ, сканер 1450gHR | 105 913 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45069 | POS-система "АТОЛ Супермаркет 10", АТОЛ 55Ф, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ, сканер 1450gHR | 106 634 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45070 | POS-система "АТОЛ Супермаркет 10", АТОЛ FPrint-22ПТК, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ, сканер 1450gHR | 108 600 руб. | доставка за 3 дня |
|
Цвет: черный | Полное описание |
В избранное
К сравнению
Артикул | Варианты поставки | Цена | Наличие | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
45082 | POS-система "АТОЛ Ресторан 15", без ФН, АТОЛ FPrint-22ПТК, Frontol Ресторан ЕГАИС, Win 10 IoT, АТОЛ ViVA Smart, ДЯ, MSR123 | 88 610 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45079 | POS-система "АТОЛ Ресторан 15", ФН, АТОЛ FPrint-22ПТК, Frontol Ресторан ЕГАИС, Win 10 IoT, АТОЛ ViVA Smart, ДЯ, MSR123 | 95 295 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45081 | POS-система "АТОЛ Ресторан 15", без ФН, АТОЛ FPrint-22ПТК, Frontol Ресторан ЕГАИС, Win 10 IoT, АТОЛ JAZZ, ДЯ, MSR123 | 95 951 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
45075 | POS-система "АТОЛ Ресторан 15", ФН, АТОЛ FPrint-22ПТК, Frontol Ресторан ЕГАИС, Win 10 IoT, АТОЛ JAZZ, ДЯ, MSR123 | 102 636 руб. | доставка за 3 дня |
|
Цвет: черный | Полное описание |
В избранное
К сравнению
Артикул | Варианты поставки | Цена | Наличие | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
39613 | POS-система ForPOSt Супермаркет 8", FPrint-22ПТK с ФН, Frontol Торговля 54ФЗ, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, черный, готов к работе 54-ФЗ | 122 626 руб. | доставка за 3 дня |
|
|
39617 | POS-система ForPOSt Супермаркет 8", без ФР, Frontol Торговля 54ФЗ, КВ, ДП, ДЯ, MSR123, черный | 90 642 руб. | доставка за 3 дня |
|
В избранное
К сравнению
Артикул | Варианты поставки | Цена | Наличие | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
46000 | POS-система ForPOSt Супермаркет 10" | 136 586 руб. | доставка за 3 дня |
|
Архив
Производитель: АТОЛ |
Сенсорный: да |
Порты: 2 × USB 3.0 , 2 × USB 2.0 (2А) , 6 × USB 2.0 , 2 × COM (DB9) , 1 x HDMI | Полное описание |
В избранное
К сравнению
В избранное
К сравнению
В избранное
К сравнению
В избранное
К сравнению
Интерфейсы: RS-232 , USB , Ethernet , LPT , VGA | Полное описание |
В избранное
К сравнению
В избранное
К сравнению
В избранное
К сравнению
В избранное
К сравнению