Mobile SMARTS: Магазин 15, Базовый
close
Артикул | RTL15A-DALION | RTL15A-DALIONTREND | RTL15A-1CUNF16 | RTL15AE-DALION | RTL15AE-DALIONTREND | RTL15AE-OEM | RTL15A-1CRZ22 | RTL15AE-SHMTORG52 | RTL15A-1CKA24 | RTL15A-1CRZ23 | RTL15A-1CUT114 | RTL15AE-DALIONTREND30 | RTL15AE-DALIONUM20 | RTL15AE-1CUT103 | RTL15A-DALIONTREND30 | RTL15A-1C83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 12 590 руб. | 12 590 руб. | 12 590 руб. | 12 650 руб. | 12 650 руб. | 16 500 руб. | 12 590 руб. | 12 650 руб. | 8 650 руб. | 12 590 руб. | 8 650 руб. | 12 650 руб. | 12 650 руб. | 12 650 руб. | 12 590 руб. | 10 650 руб. |
Программное обеспечение | без CheckMark2 | без CheckMark2 | без CheckMark2 | без CheckMark2 | без CheckMark2 | без CheckMark2 | ||||||||||
Вариант поставки | для «ДАЛИОН: Управление магазином УНО/СЕТЬ/ПРО» 1.2 | для «ДАЛИОН: ТРЕНД» 1.0.21.1 и выше | 1.6.7.48 и выше 1.6.x.x,для «1С:УНФ 1.6» | для «ДАЛИОН: Управление магазином УНО/СЕТЬ/ПРО» 1.2.32.01 и выше | для «ДАЛИОН: ТРЕНД» 1.0.21.1 и выше | OEM для встраивания в комплекты | для «1С: Розница» 2.2.2.9 и выше до 2.2.x.x | для «Штрих-М:Торг.предп 5.2» 5.2.1.17 и выше до 5.2.x.x | для «1С: КА 2.4» 2.4.1.240 и выше до 2.4.x.x | для «1С: Розница» 2.3.1.30 и выше до 2.3.x.x | для «1С:УТ 11.4» 11.4.1.241 и выше до 11.4.x.x | для «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» | для «ДАЛИОН: Управл.магаз 2.0» 2.0.1.13 и выше до 2.0.x.x | для «1С:УТ 10.3» 10.3.32.1 и выше до 10.3.x.x | для «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» | для конфигурации на базе «1С:Предприятия 8.3»,для самостоятельной разработки и интеграции обмена с учетной системой |
Вид передачи лицензии | Электронная поставка | Электронная поставка | Электронная поставка | |||||||||||||
Конфигурация поставки | инвентаризация / поступление / возврат / переоценка | инвентаризация / поступление / возврат / переоценка | инвентаризация / поступление / возврат / переоценка | постановка на баланс | постановка на баланс / инвентаризация / поступление | инвентаризация / поступление / возврат / переоценка | постановка на баланс / инвентаризация / поступление |
favorite_border
В избранное
Сравнить товар
Цена:
12 590 руб.
Mobile SMARTS: Магазин 15 - специализированное программное обеспечение для терминалов сбора данных со встроенным сканером штрихкода. Это решение позволяет очень быстро автоматизировать рабочие места и оптимизировать рабочие процессы по учету товара в магазине.
Mobile SMARTS: Магазин 15 поддерживает ЕГАИС 3.0 и помарочный учет алкоголя.
Решение уже интегрировано с программными продуктами "ДАЛИОН: Управление магазином" и "ДАЛИОН: ТРЕНД", поэтому запуск будет максимально быстрым. Mobile SMARTS: Магазин 15 умеет обмениваться данными между мобильным устройством и вашей системой любым удобным способом: по кабелю без Wi-Fi или обменом измененными данными по Wi-Fi.
Лицензии отличаются доступностью тех или иных функций |
Минимум | Базовый | Расширенный | Полный |
Основные операции | ||||
Продажа (мобильный кассир) | - | + | + | + |
Сбор штрихкодов | + | + | + | + |
Информация о товаре по штрихкоду | + | + | + | + |
Инвентаризация | + | + | + | + |
Поступление | - | + | + | + |
Возврат | - | + | + | + |
Перемещение | - | + | + | + |
Переоценка | - | + | + | + |
Печать на мобильный принтер | - | + | + | + |
Подбор заказа | - | + | + | + |
Мобильные операции ЕГАИС | ||||
Приемка алкоголя ЕГАИС | - | + | + | + |
Постановка на баланс ЕГАИС | - | + | + | + |
Проверка легальности через Check Mark 2 | - | - | - | + |
Списание алкоголя ЕГАИС | - | + | + | + |
Возврат алкоголя ЕГАИС | - | + | + | + |
Варианты работы | ||||
Автономная работа | + | + | + | + |
Полуавтономная работа с Wi-Fi | + | + | + | + |
Работа полностью онлайн | - | - | + | + |
Работа с документами | ||||
Создание документов прямо на ТСД | + | + | + | + |
Работа по накладным из 1С | - | + | + | + |
Работа с номенклатурой | ||||
Привязка штрихкодов к товарам | + | + | + | + |
Работа с характеристиками | + | + | + | + |
Работа с серийными номерами | - | + | + | + |
Работа с сериями товара | - | + | + | + |
Работа со справочниками | ||||
Номенклатура | + | + | + | + |
Склады | - | + | + | + |
Контрагенты | - | + | + | + |
Получение справочников онлайн | - | - | + | + |
Работа с ценами | ||||
Цена товара на экране | + | + | + | + |
Поддержка типов цен | - | + | + | + |
Работа с остатками | ||||
Остатки товара на экране | + | + | + | + |
Остатки в разрезе магазинов | - | + | + | + |
Доработка мобильных операций | ||||
Изменение существующих операций | - | + | + | + |
Добавление собственных операций | - | - | + | + |
Поддержка операционных систем | ||||
Поддержка Windows CE и Mobile Embedded | + | + | + | + |
Поддержка Android | + | + | + | + |
Интеграция и обмен | ||||
Драйвер и обработка для «1С:Предприятия» | + | + | + | + |
Обмен данными через TXT и Excel | + | + | + | + |
Информация о подписке | ||||
Бессрочные лицензии | + | + | + | + |
Подписка на обновление (включена) | 1 год | 1 год | 2 год | 3 год |
Продление подписки на 1 год | 20% | 20% | 20% | 20% |
Продление подписки на 2 года | 30% | 30% | 30% | 30% |
Производитель
Клеверенс
Конфигурация поставки
инвентаризация / поступление / возврат / переоценка, постановка на баланс, постановка на баланс / инвентаризация / поступление
Вид передачи лицензии
Электронная поставка
ЕГАИС
ЕГАИС
Программное обеспечение
без CheckMark2
Вес (нетто), кг
1
Похожие товары
chevron_left
chevron_right
Переход на Mobile SMARTS: Магазин 15, РАСШИРЕННЫЙ
favorite_border
В избранное
Сравнить товар
12 750 руб.
Драйвер терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS
favorite_border
В избранное
Сравнить товар
23 244 руб.
Продление подписки на обновления Mobile SMARTS - Магазин 15
favorite_border
В избранное
Сравнить товар
1 730 руб.
Mobile SMARTS RFID-клиент для мобильного терминала
favorite_border
В избранное
Сравнить товар
87 480 руб.
Расчет доставки
close
Город доставки
Данный расчет носит информативный характер. Для более точного расчета доставки - перейдите в корзину.
Отзывов пока нет